Модель автосигнализации HARPOON Н-2 — это современная сигнализация с обратной связью и автозапуском двигателя, LCD-брелоком с функцией автозапуска и турботаймером. Содержит интеллектуальную систему защиты от электронного взлома и двухшаговый алгоритм включения/отключения режима охраны, тем самым обеспечивая надежную защиту автомобиля от угона и проникновения внутрь салона. Более поздней версией данной сигнализации является новая модель HARPOON BS2000.
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение, В | +12 |
| Ток потребления при выключенном зажигании, мА | Не более 16 |
| Напряжение питания базового блока, В | 9...15 |
| Частота радиоканала, МГц | 433,92 |
| Мощность излучения, мВт | Менее 10 |
| Диапазон рабочих температур | От –40°С до +85°С |
| Тип кода двустороннего брелока | Динамический Keeloq® |
| Тип кода одностороннего брелока | Динамический Keeloq® |
| Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу: | |
| - Цепь питания (красный провод, ограничена предохранителем), А | 30 |
| - Выход питания сирены “+” (серый провод), А | 1,5 |
| - Цепь питания световой сигнализации (ограничена предохранителями), А | 7,5+7,5 |
| - Цепь контактов реле управления центральным замком (ограничена предохранителем), А | 2x10 |
| - Выход дополнительного канала №1, “-“,(желто-черный провод),А | 0,3 |
| - Выход дополнительного канала №2/ управления вежливой подсветкой или стеклоподъемниками, “-“: (синий провод, программируется), А | 0,3 |
| - Контакты выносного реле блокировки, А | 30 |
| - Выход управления реле дополнительной блокировки, “-“, (черно-желтый провод), А | 0,3 |
| - Выход включения стартера, “+”, (толстый черно-желтый провод в силовом разъеме), А | 30 |
| - ACC, “+”, (синий провод в силовом разъеме), А | 20 |
| - IGN1, “+”,(желтый провод в силовом разъеме), А | 30 |
| - IGN2, “+”, (зеленый провод в силовом разъеме), А | 20 |
| - IGN3, “-”, (черно-красный провод), А | 0,3 |
| Количество кнопок на брелоках | четыре |
| Дальность действия двустороннего брелока (зависит от заряда батареи и других факторов), м | 700 |
| Дальность приема оповещений на двусторонний брелок, м | 1200 |
| Дальность действия дополнительного брелока (зависит от заряда батареи и других факторов), м | 30 |
| Датчик удара/наклона/движения | Двухуровневый, внешний, аналоговый |
| Защита электрических цепей: | |
| - Цепи питания | Автомобильные предохранители |
| - Выходные цепи* | Автомобильные предохранители от короткого замыкания на массу |
| - Входные цепи | Схемная защита от перенапряжения, короткого замыкания на массу |
| - Переполюсовка | Схемная защита от переполюсовки |
| Содержание драгоценных металлов | Нет |
| Элемент питания двустороннего брелока | ААА, 1,5 В |
| Элемент питания одностороннего брелока | CR2032, 3 В |
* - только выходные цепи световой сигнализации