Продукт высокого интеллекта разработчиков, которые вложили инновационные идеи для максимальной защиты автомобиля от угона.
Бесштыревая конструкция замка, ввиду отсутствия съёмных элементов, обеспечивает автовладельцу максимальное удобство, а специальные технические решения обеспечивают высочайшую надёжность.
Охватывает 397 модификации в 34 марках автомобилей Оснащен механизмами секретов «Mauer NW4»
Количество комбинаций секрета – 40 млн. комбинаций,
Имеет высший класс европейской сертификационной лаборатории SKG ***
Обеспечивает 100% защиту от таких способов взлома как бампинг, высверливание, свертывание, вскрытие специальными механизмами.
Улучшенные эргономические показатели замка - минимизация размеров выходной части до 28 мм, на некоторых моделях – до 14 мм, позволяют установить замок с минимальным вмешательством в интерьер автомобиля, на любую самую сложную по геометрии поверхность.
Выдерживает не только комплексное воздействие профессиональным взломным инструментом, но и обеспечивает защиту от интеллектуальных способов вскрытия.
Превосходит модельный ряд иных производителей, что обеспечивает работу во всех сегментах – от бюджетных малолитражек до автомобилей премиум-класса.
Высочайшее качество и точность изготовления замков гарантируют их качественный монтаж и абсолютное соответствие конкретной модели автомобиля.
| № | Марка и модель автомобиля | Тип КПП | Артикул | № замка |
| 1 | AUDI | |||
| 1.1 | AUDI A3*/2014-/ | АМ+,P | iRX.GR.WK.01011.R | 01011.R |
| 1.2 | AUDI A4*IV*/2008-2015/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.01001.L | 01001.L |
| 1.3 | AUDI A6*3-e.*/2010-2016/ | А+,P | iRX.GR.WK.01007.L | 01007.L |
| 1.4 | AUDI A7*/2010-2016/ | А+,P | iRX.GR.WK.01007.L | 01007.L |
| 1.5 | AUDI Q3*/2011-2014/ | А+,P | iRX.GR.WK.01008.L | 01008.L |
| 1.6 | AUDI Q3*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.01008.L | 01008.L |
| 2 | CHEVROLET | |||
| 2.1 | CHEVROLET AVEO*/2012-2016/ | А+,P | iRX.GR.WK.06015.R | 06015.R |
| 2.2 | CHEVROLET CAPTIVA*/2012-2015/ | А+,P | iRX.GR.WL.06016.L | 06016.L |
| 2.3 | CHEVROLET COBALT*I*/2013-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.06015.R | 06015.R |
| 2.4 | CHEVROLET CRUZE*I*/2009-2013/ | А+,P | iRX.GR.WK.06007.R | 06007.R |
| 2.5 | CHEVROLET CRUZE*I*/2009-2013/ | М5,R-вперед | iRX.GR.WL.06008.R | 06008.R |
| 2.6 | CHEVROLET CRUZE*I*/2013-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.06007.R | 06007.R |
| 2.7 | CHEVROLET CRUZE*I*/2013-2015/ | М5,R-вперед | iRX.GR.WL.06008.R | 06008.R |
| 3 | FORD | |||
| 3.1 | FORD EcoSport*/2014-/ | А,P | iRX.GR.WL.13024.L | 13024.L |
| 3.2 | FORD EDGE*/2013-/ | А+,P | iRX.GR.WK.13023.R | 13023.R |
| 3.3 | FORD EXPLORER*/2013-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.13022.L | 13022.L |
| 3.4 | FORD FIESTA*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.13026.L | 13026.L |
| 3.5 | FORD FIESTA*VI*/2008-2013/ | М5,R-назад | iRX.GR.WK.13006.L | 13006.L |
| 3.6 | FORD FIESTA*VI*/2008-2013/ | А+,P | iRX.GR.WK.13012.L | 13012.L |
| 3.7 | FORD FOCUS*III*/2011-2015/ | М5,R-назад | iRX.GR.WK.13017.L | 13017.L |
| 3.8 | FORD FOCUS*III*/2011-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.13019.L | 13019.L |
| 3.9 | FORD FOCUS*III*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.13019.L | 13019.L |
| 3.10 | FORD GALAXY*III*/2010-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.13013.L | 13013.L |
| 3.11 | FORD KUGA /2013-/ | М6,R-вперед | iRX.GR.WK.13020.L | 13020.L |
| 3.12 | FORD KUGA /2013-/ | А+,P | iRX.GR.WK.13021.L | 13021.L |
| 3.13 | FORD MONDEO /2010-2014/ | А+,P | iRX.GR.WK.13015.L | 13015.L |
| 3.14 | FORD MONDEO /2010-2014/ | М6,R-назад | iRX.GR.WK.13010.L | 13010.L |
| 3.15 | FORD MONDEO*III*/2007-2010/ | М6,R-назад | iRX.GR.WK.13010.L | 13010.L |
| 3.16 | FORD S-MAX*I*/2010-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.13013.L | 13013.L |
| 3.17 | FORD TOURNEO CONNECT*/2006-2013/ | М5,R-назад | iRX.GR.WL.13004.L | 13004.L |
| 3.18 | FORD TRANSIT CONNECT*/2006-2013/ | М5,R-назад | iRX.GR.WL.13004.L | 13004.L |
| 4 | HONDA | |||
| 4.1 | HONDA ACCORD*/2013-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.15017.L | 15017.L |
| 4.2 | HONDA CR-V*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WL.15015/1.L | 15015/1.L |
| 4.3 | HONDA CR-V*IV*/2012-2015/ | А+,P | iRX.GR.WL.15015/1.L | 15015/1.L |
| 4.4 | HONDA PILOT*II*/2008-2015/ | А5,P | iRX.GR.WK.15007.F | 15007.F |
| 5 | HYUNDAI | |||
| 5.1 | HYUNDAI GRAND SANTA FE*/2014-/ | А+,P | iRX.GR.WK.17032.L | 17032.L |
| 5.2 | HYUNDAI ix35*II*/2010-2013/ | А+,P | iRX.GR.WK.17018.L | 17018.L |
| 5.3 | HYUNDAI ix35*II*/2013-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.17018.L | 17018.L |
| 5.4 | HYUNDAI SANTA FE*/2012-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.17032.L | 17032.L |
| 5.5 | HYUNDAI SANTA FE*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.17032.L | 17032.L |
| 5.6 | HYUNDAI SOLARIS*I*/2011-2014/ | М5,R-вперед | iRX.GR.WK.17023.L | 17023.L |
| 5.7 | HYUNDAI SOLARIS*I*/2011-2014/ | А,P | iRX.GR.WK.17024.L | 17024.L |
| 5.8 | HYUNDAI SOLARIS*II*/2014-/ | М6,R-вперед | iRX.GR.WK.17023.L | 17023.L |
| 5.9 | HYUNDAI SOLARIS*II*/2014-/ | М5,R-вперед | iRX.GR.WK.17023.L | 17023.L |
| 5.10 | HYUNDAI SOLARIS*II*/2014-/ | А,P | iRX.GR.WK.17024.L | 17024.L |
| 5.11 | HYUNDAI SOLARIS*II*/2014-/ | А+,P | iRX.GR.WK.17036.L | 17036.L |
| 6 | INFINITI | |||
| 6.1 | INFINITI EX 35*I*/2008-2013/ | А+,P | iRX.GR.WK.18001.L | 18001.L |
| 6.2 | INFINITI FX 30d*I*/2012-2013/ | А+,P | iRX.GR.WK.18001.L | 18001.L |
| 6.3 | INFINITI FX 35*II*/2008-2012/ | А+,P | iRX.GR.WK.18001.L | 18001.L |
| 6.4 | INFINITI FX 37*II*/2008-2013/ | А+,P | iRX.GR.WK.18001.L | 18001.L |
| 6.5 | INFINITI FX 50*II*/2008-2013/ | А+,P | iRX.GR.WK.18001.L | 18001.L |
| 6.6 | INFINITI G35X*II*/2005-2009/ | А+,P | iRX.GR.WK.18001.L | 18001.L |
| 6.7 | INFINITI G37 Sedan*II*/2008-/ | А+,P | iRX.GR.WK.18001.L | 18001.L |
| 6.8 | INFINITI JX*/2013-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.18005.L | 18005.L |
| 6.9 | INFINITI Q 50*/2014-/ | А+,P | iRX.GR.WL.18006.L | 18006.L |
| 6.10 | INFINITI QX 50*/2014-/ | А+,P | iRX.GR.WK.18001.L | 18001.L |
| 6.11 | INFINITI QX 56*II*/2010-2013/ | А+,P | iRX.GR.WK.18002.F | 18002.F |
| 6.12 | INFINITI QX 60*/2014-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.18005.L | 18005.L |
| 6.13 | INFINITI QX 70*/2014-/ | А+,P | iRX.GR.WK.18001.L | 18001.L |
| 6.14 | INFINITI QX 80*/2014-/ | А+,P | iRX.GR.WK.18002.F | 18002.F |
| 7 | KIA | |||
| 7.1 | KIA CEE'D*/2012-2015/ | М6,R-вперед | iRX.GR.WK.22026.L | 22026.L |
| 7.2 | KIA CEE'D*/2012-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.22030.L | 22030.L |
| 7.3 | KIA CEE'D*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.22030.L | 22030.L |
| 7.4 | KIA CEE'D*/2015-/ | АМ+,P | iRX.GR.WK.22030.L | 22030.L |
| 7.5 | KIA PRO CEE'D*/2013-/ | А+,P | iRX.GR.WK.22030.L | 22030.L |
| 7.6 | KIA RIO*/2011-2014/ | М5,R-вперед | iRX.GR.WL.22021.L | 22021.L |
| 7.7 | KIA RIO*/2011-2014/ | А,P | iRX.GR.WK.22022.L | 22022.L |
| 7.8 | KIA RIO*/2014-/ | М5,R-вперед | iRX.GR.WL.22021.L | 22021.L |
| 7.9 | KIA RIO*/2014-/ | М6,R-вперед | iRX.GR.WL.22021.L | 22021.L |
| 7.10 | KIA RIO*/2014-/ | А,P | iRX.GR.WK.22022.L | 22022.L |
| 7.11 | KIA RIO*/2014-/ | А+,P | iRX.GR.WK.22032.L | 22032.L |
| 7.12 | KIA SORENTO*/2012-/ | А+,P | iRX.GR.WK.22027.L | 22027.L |
| 7.13 | KIA SOUL*/2014-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.22033.L | 22033.L |
| 7.14 | KIA SOUL*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.22033.L | 22033.L |
| 7.15 | KIA SPORTAGE*III*/2010-2014/ | А+,P | iRX.GR.WK.22011.L | 22011.L |
| 7.16 | KIA SPORTAGE*IV*/2014-/ | А+,P | iRX.GR.WK.22011.L | 22011.L |
| 8 | MAZDA | |||
| 8.1 | MAZDA 3*/2013-/ | А+,P | iRX.GR.WK.26013.L | 26013.L |
| 8.2 | MAZDA 6*III*/2012-/ | А+,P | iRX.GR.WK.26013.L | 26013.L |
| 8.3 | MAZDA CX-5*/2014-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.26016.L | 26016.L |
| 9 | MITSUBISHI | |||
| 9.1 | MITSUBISHI ASX*/2014-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.28014.R | 28014.R |
| 9.2 | MITSUBISHI L200*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.28015.L | 28015.L |
| 9.3 | MITSUBISHI LANCER X*X*/2007-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.28001.R | 28001.R |
| 9.4 | MITSUBISHI LANCER X*X*/2007-/ | А,P | iRX.GR.WK.28001.R | 28001.R |
| 9.5 | MITSUBISHI OUTLANDER XL*II*/2007-2010/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.28014.R | 28014.R |
| 9.6 | MITSUBISHI OUTLANDER XL*II*/2010-2012/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.28014.R | 28014.R |
| 9.7 | MITSUBISHI OUTLANDER*/2014-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.28010.R | 28010.R |
| 9.8 | MITSUBISHI OUTLANDER*III*/2012-2014/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.28010.R | 28010.R |
| 9.9 | MITSUBISHI PAJERO*IV*/2010-/ | А+,P | iRX.GR.WK.28004.L | 28004.L |
| 9.10 | MITSUBISHI PAJERO*IV*/2010-/ | А+,P | iRX.GR.WK.28011.R | 28011.R |
| 10 | NISSAN | |||
| 10.1 | NISSAN ALMERA*/2013-/ | А+,P | iRX.GR.WK.29020.L | 29020.L |
| 10.2 | NISSAN ALMERA*/2013-/ | М5,R-назад | iRX.GR.WK.29021.L | 29021.L |
| 10.3 | NISSAN JUKE I /2011-/ | М5,R-назад | iRX.GR.WK.29015.R | 29015.R |
| 10.4 | NISSAN JUKE I /2011-/ | Вар,P | iRX.GR.WK.29016.R | 29016.R |
| 10.5 | NISSAN JUKE*I*/2011-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.29017.R | 29017.R |
| 10.6 | NISSAN PATROL*VI*/2010-/ | А+,P | iRX.GR.WK.29013.F | 29013.F |
| 10.7 | NISSAN QASHQAI*/2014-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.29023.R | 29023.R |
| 10.8 | NISSAN QASHQAI*/2014-/ | М6,R-вперед | iRX.GR.WK.29024.R | 29024.R |
| 10.9 | NISSAN TEANA*IV*/2014-/ | Вар,P | iRX.GR.WK.29022.L | 29022.L |
| 10.10 | NISSAN TERRANO*/2014-/ | А+,P | iRX.GR.WK.29020.L | 29020.L |
| 10.11 | NISSAN TERRANO*/2014-/ | М6,R-вперед | iRX.GR.WK.29025.L | 29025.L |
| 10.12 | NISSAN X-TRAIL*/2014-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.29023.R | 29023.R |
| 10.13 | NISSAN X-TRAIL*II*/2007-2014/ | А+,P | iRX.GR.WK.29001.L | 29001.L |
| 10.14 | NISSAN X-TRAIL*II*/2007-2014/ | М6,R-вперед | iRX.GR.WK.29012.L | 29012.L |
| 11 | OPEL | |||
| 11.1 | OPEL MOKKA*I п.*/2012-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.30021.R | 30021.R |
| 12 | RENAULT | |||
| 12.1 | RENAULT DUSTER*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.33014.L | 33014.L |
| 12.2 | RENAULT DUSTER*/2015-/ | М6,R-вперед | iRX.GR.WK.33021.L | 33021.L |
| 12.3 | RENAULT DUSTER*I*/2012-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.33014.L | 33014.L |
| 12.4 | RENAULT DUSTER*I*/2012-2015/ | М6,R-вперед | iRX.GR.WK.33021.L | 33021.L |
| 12.5 | RENAULT LOGAN*/2010-/ | А+, | iRX.GR.WK.33014.L | 33014.L |
| 12.6 | RENAULT LOGAN*/2010-/ | М5,R-назад | iRX.GR.WK.33023.L | 33023.L |
| 12.7 | RENAULT LOGAN*II*/2014-/ | М5,R-назад | iRX.GR.WK.33023.L | 33023.L |
| 12.8 | RENAULT SANDERO STEPWAY*I*/2011-2014/ | А+,P | iRX.GR.WK.33014.L | 33014.L |
| 12.9 | RENAULT SANDERO*I*/2010-2014/ | А+, | iRX.GR.WK.33014.L | 33014.L |
| 12.10 | RENAULT SANDERO*I*/2010-2014/ | М5,R-назад | iRX.GR.WK.33023.L | 33023.L |
| 13 | SUZUKI | |||
| 13.1 | SUZUKI GRAND VITARA*/2012-/ | М5,R-назад | iRX.GR.WK.43003.L | 43003.L |
| 13.2 | SUZUKI GRAND VITARA*III*/2008-2012/ | М5,R-назад | iRX.GR.WK.43003.L | 43003.L |
| 14 | TOYOTA | |||
| 14.1 | TOYOTA AURIS*/2013-2015/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.38007.L | 38007.L |
| 14.2 | TOYOTA CAMRY*VII*/2011-/ | А+,P | iRX.GR.WK.38016.L | 38016.L |
| 14.3 | TOYOTA COROLLA*/2013-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.38007.L | 38007.L |
| 14.4 | TOYOTA COROLLA*X*/2007-2012/ | А,P | iRX.GR.WK.38007.L | 38007.L |
| 14.5 | TOYOTA COROLLA*X*/2012-2013/ | А,P | iRX.GR.WK.38007.L | 38007.L |
| 14.6 | TOYOTA LAND CRUISER 200*VII*/2007-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.38003.F | 38003.F |
| 14.7 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO*IV*/2012-/ | А,P | iRX.GR.WK.38015.R | 38015.R |
| 14.8 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO*IV*/2012-/ | А+,P | iRX.GR.WK.38017.L | 38017.L |
| 14.9 | TOYOTA RAV4*/2015-/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.38011.L | 38011.L |
| 14.10 | TOYOTA RAV4*IV*/2013-2015/ | Вар+,P | iRX.GR.WK.38011.L | 38011.L |
| 14.11 | TOYOTA RAV4*IV*/2013-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.38011.L | 38011.L |
| 15 | VOLKSWAGEN | |||
| 15.1 | VOLKSWAGEN GOLF*VII*/2013-/ | А+,P | iRX.GR.WK.41026.L | 41026.L |
| 15.2 | VOLKSWAGEN JETTA*VI*/2011-/ | А+,P | iRX.GR.WK.41020.L | 41020.L |
| 15.3 | VOLKSWAGEN PASSAT B8*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.41027.R | 41027.R |
| 15.4 | VOLKSWAGEN POLO SEDAN*/2010-2015/ | М5,R-вперед | iRX.GR.WK.41009.R | 41009.R |
| 15.5 | VOLKSWAGEN POLO SEDAN*/2010-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.41017.F | 41017.F |
| 15.6 | VOLKSWAGEN POLO*/2015-/ | А+,P | iRX.GR.WK.41017.F | 41017.F |
| 15.7 | VOLKSWAGEN POLO*V*/2009-2015/ | А+,P | iRX.GR.WK.41004.F | 41004.F |
| 15.8 | VOLKSWAGEN POLO*V*/2009-2015/ | М5,R-вперед | iRX.GR.WK.41009.R | 41009.R |
| 15.9 | VOLKSWAGEN TIGUAN*/2012-/ | А+,P | iRX.GR.WK.41024.R | 41024.R |
| Расшифровка типов коробки передач: |
| А (АКП) - автоматическая трансмиссия |
| А+ (Tiptronic) - автоматическая трансмиссия с возможностью ручного переключения |
| АМ+ (Robot) - автоматизированная (роботизированная) механическая трансмиссия |
| Вар - вариатор |
| Вар+ - вариатор с возможностью ручного переключения диапазонов |
| Расшифровка буквенного индекса в номере замка: |
| Буквенный индекс после цифрового обозначения номера замка идентифицирует направление выхода механизма секретов |
| F - место выхода (сверху, в направлении консоли, в направлении задних сидений) |
| R - место выхода справа (со стороны пассажира) |
| L - место выхода слева (со стороны водителя). |